| 大东海主推酒店 | 房 型 | 门市价 | 平时 | 周末 | 备 注 | |
| 银泰度假酒店 一线海景挂五星
| 标准房 | 688 | 490 | 570 | 含双西早,增订西早68元/位/份;儿童早餐3岁以下免费,4-12岁半价;加床220元/床/晚(含单早含政府基金税); | |
| 雅致房 | 788 | 590 | 670 | |||
| 高级海景房 | 788 | 590 | 670 | |||
| 豪华海景房 | 888 | 660 | 740 | |||
| 高海复式套 | 1438 | 1088 | ||||
| 全海景大床 | 1488 | 1138 | ||||
| 豪海复式套 | 1888 | 1638 | ||||
| 大东海主推酒店 | 房 型 | 门市价 | 平时 | 周末 | 备 注 | |
| 明珠海景 挂四星
| 新园景房 | 1288 | 240 | 净价,增订西早25元/份/位、中西早15元/份/位;4-12岁儿童为半价;3岁以下免费;团队含中早(围桌式);加床100元/床/晚(净价); | ||
| 新海景房 | 1488 | 370 | ||||
| 大东海主推酒店 | 房 型 | 门市价 | 平时 | 周末 | 备 注 | |
| 山海天大酒店 一线海景挂五星
| 高级园景双 | 1298 | 400 | 含双西早,增订西早68元/份/位;加床200元/床/晚(含单早); 10岁以下儿童按半价,2岁以下小孩免费;行政楼层在基础上加100元/间/晚; | ||
| 高级海景双 | 1418 | 440 | ||||
| 豪华海景双 | 1698 | 520 | ||||
| 豪华海景大 | 1888 | 580 | ||||
| 大东海主推酒店 | 房 型 | 门市价 | 平时 | 周末 | 备 注 | |
| 荷泰海景 准四星
| 花园大床房 | 1218 | 398 | 含双西式自助早,增订早餐68元/位/份;3岁以下儿童免费,4-12岁半价;加床168元/床/晚(含单西早); | ||
| 豪华海景 | 1518 | 418 | ||||
| 180度海景蜜月 | 1718 | 518 | ||||
| 280度海景蜜月 | 2628 | 938 | ||||
| 大东海主推酒店 | 房 型 | 1888 | 国内 | 国外 | 备 注 | |
| 悦榕庄 一线海景五星
| 泳池别墅 | --- | 2760 | 2920 | 含双早/房,预订自助早餐RMB170元+15%/位/份;0-2岁(含2岁)儿童早餐免费,2-12岁(含12岁)儿童早餐半价;加床收取RMB385+15%服务费每人每晚(净价);(有第三人/第五人入住,别墅内的沙发也将被视为加床) ; | |
| 豪华泳池别墅 | --- | 3260 | 3420 | |||
| 泉浴泳池别墅 | --- | 4070 | 4420 | |||
| 两房泳池别墅 | --- | 5270 | 5590 | |||
| 三房泳池别墅 | --- | 7971 | ||||
| 持有中国国民身份证持有在中国驻留工作证明外宾可享用此价格; 连住三晚只需付2晚房费。 | ||||||
| 大东海区域 | 房 型 | 门市价 | 平时 | 周末 | 备 注 | |
| 珠江花园酒店 一线海景挂四星 | 高级标准房 | 980 | 390 | 450 | 含双西早,增订西早88元/位/份;12岁以下60元/位份,2岁以下免费;加床200元/床/晚(含单早)(高级房不能加床);
| |
| 豪华标准房 | 1080 | 410 | 450 | |||
| 花园海景房 | 1280 | 490 | 550 | |||
| 豪海房4-6F | 1580 | 550 | 610 | |||
| 新豪海7-8F | 1580 | 590 | 650 | |||
| 大东海区域 | 房 型 | 门市价 | 平时 | 周末 | 备 注 | |
| 丽景海湾酒店 一线海景挂四星 | 高级丽景房 | 1480 | 390 | 430 | 含双西早,增订西早68元/份/位,2-12岁35元/份/位,2岁以下免费;加床180元/床/晚(含单西早);
| |
| 豪华丽景房 | 1580 | 420 | 460 | |||
| 行政房 | 1680 | 440 | 480 | |||
| 花园海景房 | 1780 | 520 | 560 | |||
| 豪华海景双 | 1880 | 560 | 600 | |||
| 超级海景大 | 2080 | 600 | 640 | |||
| 大东海区域 | 房 型 | 门市价 | 中早 | 西早 | 备 注 | |
| 宝宏龙都 准五星(一期)
| 高级房 | 1388 | 370 | 410 | 含双早,增订中早28元/份/位,增订西早68/份/位;1.2米以下儿童早餐免费,1.2-1.4米儿童半价; 1期加床:150元含单西早;120元含单中早; 2期加床:130元含单西早;100元含单中早. 高级房不能加床;贵族套房早餐另配; | |
| 特色大床 | 1488 | 400 | 440 | |||
| 豪华房 | 1588 | 430 | 470 | |||
| 行政豪华大 | 1888 | 560 | 600 | |||
| 准四星(二期) | 庭景房 | 988 | 260 | 310 | ||
| 翠景房 | 1088 | 280 | 330 | |||
| 家庭房 | 1188 | 300 | 350 | |||
| 望海房 | 1288 | 300 | 350 | |||
| 大东海区域 | 房 型 | 门市价 | 平时 | 周末 | 备 注 | |
| 嘉宾国际酒店 山顶望海四星
| 高级园景房 | 1080 | 320 | 340 | 净价,增订早餐38元/份/位;1.2-1.4米儿童早餐半价,1.2米以下免费;加床120元/床(净价含基金);
| |
| 豪华园景房 | 1180 | 330 | 350 | |||
| 豪华海景双 | 1380 | 368 | 388 | |||
| 嘉宾海景大 | 1580 | 388 | 408 | |||
| 大东海区域 | 房 型 | 门市价 | 散客 | 团队 | 备 注 | |
| 林达海景酒店 挂四星 | 高级园景房 | 980 | 220 | 净价,提前订中早10元/份/位,西早30元/份/位;加床100元/床(净价);(团队房含双中式早餐); | ||
| 高级海景房 | 1380 | 330 | ||||
| 豪华海景房 | 1580 | 380 | ||||
| 大东海区域 | 房 型 | 门市价 | 平时周末同价 | 备 注 | ||
| 玉华苑 挂四星
| 标准园景房 | 888 | 210 | 含双中式自助早;增订中早早餐38元/位/份,西早58元/位/份;1.1米以下儿童早餐半价,2岁以下免费;加床150元/床/晚(净价);限海景房以上的房型可加床;境外客人加40元/间晚;豪华房含西早; | ||
| 高级园景房 | ||||||